Panasonic Luft/Vand WH-WDG07LE5
Normalpris
41.799,00 kr.
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
- Panasonic WH-WDG07LE5, 7kW A+++, luft/vand hydro-split udedel for L-gen. Varmepumpe.
- Kommer i nyt design, samt ny antrazit farve, og det grønne kølemiddel R290.
- Har et lavt støjniveau, samt høj ydelse selv ved lave udetemperature.
- Kan yde optil 75°c. ned -10°c. udetemperatur
Anvendes sammen med wh-adc0509l6e5an indedel.
Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 7 kW |
Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
Kølemiddel type | R290 |
Egnet for varm brugsvand | Ja |
Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
Antal faser | 1 |
Art af optimering | Åben Therm |
Beskyttelse af enheden | 16 A |
Bredde | 980 mm |
COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,93 |
COPd ved Tj=+7°C | 4,96 |
Dataoverførsel via busforbinelse | Ja |
Dataoverførsel via internet | Ja |
Dataoverførsel via USB | Nej |
Drivhuspotentiale (GWP) | 3 |
Dybde | 430 mm |
Egnet for aktiv køling | Ja |
Ekstern styring nødvendig | Nej |
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A + |
Fjernbetjening | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
Højde | 996 mm |
Indhold, kølemiddel | 0,96 kg |
Integreret varmvands styring, brugsvand | Ja |
Kapacitet kølemiddel | 0,96 kg |
Kapacitet profil | L |
Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 7 - 7 kW |
Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 7 - 7 kW |
Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 53 dB |
Lydtryksniveau efter EN 12102 ved 0/35 gr. Ved 1 mtr. afstand | 53 dB |
Max. vandtemperatur under opvarmning | 75 °C |
Min./max. Støjniveau | 53 - 53 dB(A) |
Mulighed for flere tilslutninger og reguleringer | Ja |
Nominel volumen gennemløb leveringssystem | 20,1 l/s |
Omdrejningsreguleringssystem (systempumpe) | Automatisk dT styret |
Pumpe omdrejningsregulering /system pumpe) | Indbygget |
Pumpespændings type (systempumpe) | AC |
Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
Regulering for styring af buffertank | Ja |
Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
Rumtemperatur regulering | Ja |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,73 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,73 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 4,73 |
Svømmebadsregulering | Nej |
Tilslutningsspænding | 230 - 230 V |
Type af styring | Til/fra (on/off) |
Vand varmer energi effektivitet (Nwh) | 3,6 % |
Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 5,8 kW |
Volumenbeholder | 0 l |
Vægt | 98 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- Brand: Panasonic
- Model:
Garanti
- Privatpersoner:
- Erhverv:
- Energiklasse:
- Mål:
- Nettovægt (uden emballage):
- Bruttovægt (med emballage):