Panasonic L/L Elite Udedel U-100PZH3E8
Normalpris
23.546,00 kr.
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
PANASONIC L/L Elite Udedel U-100PZH3E8
Kun de nye PACi Ver.3 NX-indendørsenheder er kompatible med de nuværende Ver.2 R32-serie PZ(H). De nye PACi Ver.3 NX udendørs enheder er kun kompatible med de nye PACi Ver.3 NX indendørsenheder.
* Panasonic Datablad er ikke tilgængelig endnu, der arbejdes på en opdatering.
Virkeprincip | Køling og opvarmning |
Tilslutningsspænding | 400 V |
Antal faser | 3 |
Bredde | 980 mm |
Bredde på udendørsenhed | 940 mm |
COP(varme) | 3,88 |
Driftstemperatur ved køling (Dry Bulb) | -20 - 52 °C |
Driftstemperatur ved varme (Wet Bulb) | -20 - 24 °C |
Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
Dybde | 370 mm |
Dybde på udendørsenheden | 340 mm |
EER (køling) | 3,21 |
Ekspansionstype | Udenfor |
Energieffektivitetklasse køling | A + + |
Energieffektivitetklasse varme | A |
Frekvens | 50 Hz |
Højde | 996 mm |
Højde udendørsenhed | 1416 mm |
Indhold, kølemiddel | 2,7 kg |
Inverter styret | Ja |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistent | Nej |
Køleeffekt Nominel | 10 kW |
Kølekapacitet | 3.1 - 10.5 kW |
Kølemiddel type | R32 |
Lydtryksniveau | 69 - 69 dB(A) |
Lydtryksniveau for køling | 52 - 52 dB(A) |
Lydtryksniveau for opvarmning | 52 - 52 dB(A) |
Lydtryksniveau udvendig køle enhed | 52 - 52 dB(A) |
Lydtryksniveau udvendig varme enhed | 52 - 52 dB(A) |
Maksimal højdeforskel | 30 m |
Maksimal rørlængde | 100 m |
Minimal rørlængde | 5 m |
Nominal diameter sugeledning | 5/8 tomme |
Nomineldiameter på væskerørledning | 3/8 tomme |
Optagen køleydelse | 0.58 - 3.4 kW |
Optagen varmeydelse | 0.56 - 3.35 kW |
Pdesign (cooling) | 10 |
Pdesign (heating) | 8 |
SCOP (opvarmning) | 3,9 |
SEER (køling) | 6,3 |
Udvendig diameter på væskerørledning | 9,52 mm |
Udvendig rørdiameter sugeledning | 15,88 mm |
Understøtter IFTTT | Nej |
Varmeeffekt Nominel | 11,2 kW |
Varmeydelse | 3.1 - 11.5 kW |
Vægt | 82 kg |
Årligt energiforbrug til køling(350 timer max forbrug) | 526 kWh |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- Brand: Panasonic
- Model:
Garanti
- Privatpersoner:
- Erhverv:
- Energiklasse:
- Mål:
- Nettovægt (uden emballage):
- Bruttovægt (med emballage):