Panasonic CU-5Z90TBE 5 Port Free Multi
Normalpris
35.299,00 kr.
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Systemkapacitet (Nominel (min.-maks.) indendørs kølekapacitet) 4,5 til 17,5 kW. Udendørs Enhed CU-5Z90TBE.
Virkeprincip | Køling og opvarmning |
Tilslutningsspænding | 230 V |
Sikring (langsom) | 13 A |
COP(varme) | 4,2 |
Driftstemperatur ved køling (Dry Bulb) | -10 - 46 °C |
Driftstemperatur ved varme (Wet Bulb) | -25 - 24 °C |
EER (køling) | 3,5 |
Energieffektivitetklasse køling | A-label |
Energieffektivitetklasse varme | A-label |
Højde udendørsenhed | 999 mm |
Inverter styret | Ja |
Køleeffekt Nominel | 10,4 kW |
Kølekapacitet | 9 - 9 kW |
Kølemiddel type | Andet |
Lydtryksniveau udvendig køle enhed | 53 - 53 dB(A) |
Maksimal højdeforskel | 15 m |
Max Kølekapacitet | 9 kW |
Pdesign (cooling) | 8,5 |
SCOP (opvarmning) | 4,68 |
Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
Udvendig rørdiameter sugeledning | 9,52 mm |
Varmeydelse | 0.53 - 4.24 kW |
Vægt | 81 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- Brand: Panasonic
- Model:
Garanti
- Privatpersoner:
- Erhverv:
- Energiklasse:
- Mål:
- Nettovægt (uden emballage):
- Bruttovægt (med emballage):