Panasonic CU-2Z35TBE 2 Port Free Multi
Normalpris
12.255,00 kr.
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Systemkapacitet (Nominel (min.-maks.) indendørs kølekapacitet) 3,2 til 5,7 kW.
Virkeprincip | Køling og opvarmning |
Tilslutningsspænding | 230 V |
Sikring (langsom) | 13 A |
COP(varme) | 4,88 |
Driftstemperatur ved køling (Dry Bulb) | -10 - 46 °C |
Driftstemperatur ved varme (Wet Bulb) | -25 - 24 °C |
EER (køling) | 4,86 |
Energieffektivitetklasse køling | A + + |
Energieffektivitetklasse varme | A-label |
Højde udendørsenhed | 619 mm |
Inverter styret | Ja |
Køleeffekt Nominel | 4,2 kW |
Kølekapacitet | 3.5 - 3.5 kW |
Kølemiddel type | Andet |
Lydtryksniveau udvendig enhed | 48 - 50 dB(A) |
Lydtryksniveau udvendig køle enhed | 48 - 48 dB(A) |
Lydtryksniveau udvendig varme enhed | 50 - 50 dB(A) |
Maksimal højdeforskel | 10 m |
Max Kølekapacitet | 3,5 kW |
Pdesign (cooling) | 3,2 |
SCOP (opvarmning) | 4,6 |
Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
Udvendig rørdiameter sugeledning | 9,52 mm |
Varmeydelse | 0.21 - 1.34 kW |
Vægt | 39 kg |
Årlig energiforbrug til køling (500 timer- fuld belastning) | 144 kWh |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
- Brand: Panasonic
- Model:
Garanti
- Privatpersoner:
- Erhverv:
- Energiklasse:
- Mål:
- Nettovægt (uden emballage):
- Bruttovægt (med emballage):